Elige el plan de alquiler que mejor encaje con tus necesidades:
| Procesador | ARM Cortex-A9 400 MHz |
| Memoria | 256MB de RAM, 512 MB de flash ROM |
| Pantalla | 3.5-inch diagonal, multi-touch color pantalla |
| Resolución | 320x480 píxeles |
| Batería | Recargable lithium-ion batería |
| Vida de la batería | Hasta 15 horas de uso continuo |
| Conectividad | Puerto USB , Conectividad Wireless (Bluetooth y Wi-Fi) |
| Software | HP Prime Graphing Calculator App |
| Funciones | Funciones gráficas, científicas, estadísticas y programables. |
| CAS | Built-in Computer Algebra System |
| Apps | Multiples built-in apps, se pueden descargar apps de terceros |
| Tamaño | 7.17 x 3.44 x 0.65 pulgadas |
| Peso | 228 gramos |
No te preocupes por nada, puedes pedir asistencia y ayuda en todo el proceso!
Entregamos calculadoras en persona en las universidades de: Barcelona y Vigo.
Hacemos envíos a cualquier dirección de España.